Crabro |
Cartes | Images | Autres | |
| alpinus | Gallia | Femelle - Mâle | ||
| cribrarius | Gallia | |||
| ingricus | Gallia | |||
| korbi | Gallia | |||
| lapponicus | Gallia | |||
| loewi | Gallia | adulte - biotope | ||
| maeklini | ||||
| peltarius | Gallia | Femelle - Mâle | ||
| peltatus | Gallia | Femelle - Mâle | ||
| pugillator | ||||
| scutellatus | Gaule | Femelle - Mâle |
Références principales |
|
Bitsch, J. & J. Leclercq. 1993.
Hyménoptères Sphecidae d'Europe Occidentale. Volume I. Faune de
France 79. Fédération française des Sociétés de Sciences
Naturelles, Paris. 325 pp. Leclercq, J. & Y. Barbier. 1993. Atlas de répartition des Crabroniens de France et des régions limitrophes (Hymenoptera, Sphecidae, Crabronini). Notes fauniques de Gembloux, 27: 94 pp. |